Гарантия на все работы
| № п/п. | Наименование работ | Стоимость работ, руб | Примечание | |
| Отечественные | Иномарки | |||
| Сигнализации, Маячки, Иммобилайзеры | ||||
| 1 | Установка автосигнализации | 2 000 | от 2500 | |
| 2 | Установка автосигнализации с обратной связью | 2 500 | от 3500 | до веста, x ray |
| 3 | Установка автосигнализации дистанционным запуском дв. | 3 500 | от 4500 | **** |
| 4 | Установка автосигнализации повышенной сложности | от 5500 | gsm,gps,вв и.т.п | |
| 5 | Установка GPS/ГЛОНАСС трекеров (маяк) | 1 500 | от 1500 | |
| 6 | Установка модуля обхода иммобилайзера | 500 | 600 | |
| 7 | Уст.модуля безключевого обхода иммобилайзера | 2 000 | фортин, F-1 | |
| 8 | Установка иммобилайзера | 2 000 | от 3000 | |
| 9 | Установка противоугонки | 1 500 | 2 000 | (секретка) |
| 10 | Установка блока дистанционного запуска двигателя | 1 500 | от 1500 | |
| 11 | Програмирование автосигнализации, брелоков | от 300 | от 300 | |
| Электроприводы, Замки на КПП, на капот | ||||
| 12 | Установка электропривода замка двери | 500 | от 500 | 1 дверь |
| 13 | Установка электропривода замка двери (со сверлением) | 600 | ваз 01-07и пр. | |
| 14 | Установка электропривода на сдвижную дверь | 1 000 | 1 000 | |
| 15 | Установка электропривода замка багажника | 1 000 | 1 000 | |
| 16 | Установка замка "ГАРАНТ" (блокировка вала руля) | 1 500 | 1 500 | |
| 17 | Установка замка на КПП "M.Lock" "DRAGON" "Fortus" | от 2500 | от 3000 | |
| 18 | Установка замка капота | 3 000 | от 3000 | |
| Электростеклоподъемники, БУС | ||||
| 19 | Установка блока управления стеклоподъёмниками | 800 | от 1000 | 2-дв |
| 20 | Установка блока управления стеклоподъёмниками | 1 500 | от 1500 | 4-дв |
| 21 | Установка электростеклоподъемников | 1 000 | 1 000 | 1 дверь |
| Аудио, Видео | ||||
| Установка автомагнитолы без врезки * | 600 | 600 | 1 DIN | |
| 23 | Установка автомагнитолы приора новая панель | 1 500 | 1 DIN | |
| 24 | Установка автомагнитолы с врезкой (классика) | 1 000 | 1 DIN | |
| 25 | Установка автомагнитолы 2 DIN * | от 1500 | от 2500 | 2 DIN |
| 26 | Установка камеры заднего вида | от 1500 | от 2000 | |
| 27 | Установка зеркала с монитором | 500 | 500 | |
| 28 | Установка адаптера кнопок руля | 1 500 | от 1500 | |
| 29 | Установка монитора в подголовники, потолок | от 1500 | от 2000 | |
| 30 | Установка тюнера ( цифровое телевидение) | 1 500 | 1 500 | DVB-T2 |
| 32 | Установка антенны | 500 | 500 | |
| Установка TV антенны | 600 | 800 | ||
| Установка видеорегистратора,радардетектора,навигатора | 700 | 700 | ||
| 33 | Установка видеорегистратора с доп. камерой зад. вида | 2 500 | 2 500 | |
| 34 | Установка пары колонок в штатные места ** | 800 | 800 | без разбора |
| 35 | Установка пары колонок в штатные места ** | 1 000 | 1 000 | с разбором |
| 36 | Установка компонентной акустики | 1 500 | 1 500 | компонент. |
| 37 | Врезка и установка пары колонок в пластик | 1 000 | 1 000 | |
| 39 | Врезка и установка пары колонок в металл | 1 500 | 1 500 | |
| 40 | Прокладка проводов в двери | 300 | 400 | 2 двери |
| 41 | Установка подиумов | 300 | 400 | пара |
| 42 | Установка 2-х канального усилителя *** | 2 000 | от 2000 | |
| 43 | Установка 4-х канального усилителя *** | 2 500 | от 2500 | |
| 44 | Установка активногоного сабвуфера | 2 000 | от 2000 | |
| Свет | ||||
| 45 | Установка ксенона | 800 | от 800 | |
| 46 | Установка биксенона | 1 000 | от 1000 | |
| 47 | Установка ксенона в ПТФ | 1 000 | от 1000 | |
| 48 | Установка ксенона в ПТФ | 2 000 | от 2000 | с дем.бампера |
| 49 | Установка и подключение ПТФ | 2 500 | от 2500 | с дем.бампера |
| 50 | Врезка установка и подключение ПТФ в Акцент | - | 1 500 | |
| 51 | Регулировка фар | 400 | 400 | |
| 52 | Ремонт электрооборудования | дог. | - | |
| 53 | Демонтаж оборудования 50% от стоимости установки | |||
| Доп. оборудование | ||||
| 54 | Демонтаж монтаж бампера | 1 200 | ||
* Цена указана за стандартную установку (наличие штатной проводки, штатного места нужного типа)
** Цена указана за стандартную установку: при наличии проводки, в штатное место нужного диаметра
*** Цена указана за установку 2-х или 4-х канального усилителя, установка акустики и сабвуфера оплачивается отдельно по прайсу
**** Функция комфорт (поднятие стекол и складывание зеркал) только сигнализации с CAN модулем)) в стоимость установки не входит, так как не на всех типах автомобилей может быть реализована